Финалы Первенства Санкт-Петербурга среди СДЮСШОР.
Вчера прошли финалы Первенства Санкт-Петербурга среди СДЮСШОР.
Вот результаты соревнований Первенства Санкт-Петербурга среди СДЮСШОР. Финалы. Девушки.
Первенство Санкт-Петербурга среди СДЮСШОР | ||||||||||
по спортивной гимнастике Надежды России и Олимпийские надежды | ||||||||||
Соревнования проходили 4-6 ноября 2015 года | ||||||||||
Финалы Первенства Санкт-Петербурга среди СДЮСШОР по спортивной гимнастике (девушки) |
||||||||||
Программа мастеров спорта | ||||||||||
Прыжок | Брусья | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Еремина Елена | 2001 | Пушк. р-н | 14.375 | 1 | Петухова Полина | 2000 | Пушк. р-н | 13.90 | |
2 | Сайфулина Валерия | 2002 | Пушк. р-н | 13.950 | 2 | Садкова Александра | 2000 | Пушк. р-н | 12.87 | |
3 | Баталова Варвара | 2000 | Пушк. р-н | 13.350 | 3 | Догмарова Диана | 2001 | Калин.р-н | 11.87 | |
4 | Петухова Полина | 2000 | Пушк. р-н | 13.125 | 4 | Ахаимова Лилия | 1997 | Центр. р-н | 11.67 | |
5 | Смирнова Дарья | 2001 | Пушк. р-н | 12.825 | 5 | Баталова Варвара | 2000 | Пушк. р-н | 10.40 | |
6 | Голошумова Диана | 2001 | Пушк. р-н | 12.600 | 6 | Евлентьева Елизавета | 2000 | Пушк. р-н | 10.20 | |
7 | Нелюбина Мария | 2002 | Пушк. р-н | 12.375 | 7 | Петрушенко Полина | 2000 | Центр. р-н | 9.30 | |
8 | 8 | Игнаткова Серафима | 2000 | Центр. р-н | 8.24 | |||||
зап | зап | Фахриева Симона | 1999 | Пушк. р-н | ||||||
зап | зап | Капланская Офелия | 2000 | Центр. р-н | ||||||
Бревно | Вольные упражнения | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Чеонг Анастасия | 1997 | Центр. р-н | 14.50 | 1 | Ахаимова Лилия | 1997 | Центр. р-н | 14.10 | |
2 | Ахаимова Лилия | 1997 | Центр. р-н | 14.30 | 2 | Чеонг Анастасия | 1997 | Центр. р-н | 13.94 | |
3 | Петухова Полина | 2000 | Пушк. р-н | 13.60 | 3 | Баталова Варвара | 2000 | Пушк. р-н | 12.34 | |
4 | Садкова Александра | 2000 | Пушк. р-н | 13.40 | 4 | Догмарова Диана | 2001 | Калин.р-н | 12.20 | |
5 | Догмарова Диана | 2001 | Калин.р-н | 12.65 | 5 | Садкова Александра | 2000 | Пушк. р-н | 12.14 | |
6 | Баталова Варвара | 2000 | Пушк. р-н | 11.55 | 6 | Фахриева Симона | 1999 | Пушк. р-н | 11.74 | |
7 | Евлентьева Елизавета | 2000 | Пушк. р-н | 10.75 | 7 | Евлентьева Елизавета | 2000 | Пушк. р-н | 10.87 | |
8 | Никифоряк Мария | 2000 | Пушк. р-н | 10.50 | 8 | Игнаткова Серафима | 2000 | Центр. р-н | 10.54 | |
зап | Фахриева Симона | 1999 | Пушк. р-н | зап | Петрушенко Полина | 2000 | Центр. р-н | 0.00 | ||
зап | Морозова Полина | 2000 | Калин.р-н | зап | Капланская Офелия | 2000 | Центр. р-н | 0.00 | ||
Программа кандидатов в мастера спорта | ||||||||||
Прыжок | Брусья | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Еремина Елена | 2001 | Пушк. р-н | 14.375 | 1 | Еремина Елена | 2001 | Пушк. р-н | 12.07 | |
2 | Сайфулина Валерия | 2002 | Пушк. р-н | 13.950 | 2 | Сайфулина Валерия | 2002 | Пушк. р-н | 11.40 | |
3 | Баталова Варвара | 2000 | Пушк. р-н | 13.350 | 3 | Калькутина Александра | 2002 | Калин.р-н | 10.94 | |
4 | Петухова Полина | 2000 | Пушк. р-н | 13.125 | 4 | Голошумова Диана | 2001 | Пушк. р-н | 10.44 | |
5 | Смирнова Дарья | 2001 | Пушк. р-н | 12.825 | 5 | Елеонская Анастасия | 2003 | Моск. р-н | 10.37 | |
6 | Голошумова Диана | 2001 | Пушк. р-н | 12.600 | 6 | Скрыпка Анна | 2002 | Центр. р-н | 10.00 | |
7 | Нелюбина Мария | 2002 | Пушк. р-н | 12.375 | 7 | Нелюбина Мария | 2002 | Пушк. р-н | 9.60 | |
8 | 8 | Шароватова Анастасия | 2002 | Калин.р-н | 9.20 | |||||
зап | зап | Брязгина Виктория | 2003 | Моск. р-н | ||||||
зап | зап | Смирнова Дарья | 2001 | Пушк. р-н | ||||||
Бревно | Вольные упражнения | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Еремина Елена | 2001 | Пушк. р-н | 14.80 | 1 | Еремина Елена | 2001 | Пушк. р-н | 14.54 | |
2 | Сайфулина Валерия | 2002 | Пушк. р-н | 13.60 | 2 | Скрыпка Анна | 2002 | Центр. р-н | 13.14 | |
3 | Голошумова Диана | 2001 | Пушк. р-н | 12.30 | 3 | Голошумова Диана | 2001 | Пушк. р-н | 12.90 | |
4 | Калькутина Александра | 2002 | Калин.р-н | 11.80 | 4 | Шароватова Анастасия | 2002 | Калин.р-н | 12.74 | |
5 | Смирнова Дарья | 2001 | Пушк. р-н | 11.35 | 5 | Нелюбина Мария | 2002 | Пушк. р-н | 12.47 | |
6 | Скрыпка Анна | 2002 | Центр. р-н | 11.30 | 6 | Сайфулина Валерия | 2002 | Пушк. р-н | 12.47 | |
7 | Брязгина Виктория | 2003 | Моск. р-н | 10.55 | 7 | Пыхова Варвара | 2002 | "Комета" | 12.27 | |
8 | Елеонская Анастасия | 2003 | Моск. р-н | 9.65 | 8 | Смирнова Дарья | 2001 | Пушк. р-н | 12.14 | |
зап | Белова Ульяна | 2003 | Пушк. р-н | зап | Царяпкина Мария | 2005 | Калин.р-н | |||
зап | Ларшина Юлия | 2003 | Комета | зап | Калькутина Александра | 2002 | Калин.р-н | |||
Программа первого спортивного разряда | ||||||||||
Прыжок | Брусья | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Голубовская Полина | 2004 | Пушкин.р. | 13.150 | 1 | Беломоева Алена | 2003 | Пушкин.р. | 11.540 | |
2 | Беломоева Алена | 2003 | Пушкин.р. | 13.075 | 2 | Голубовская Полина | 2004 | Пушкин.р. | 11.400 | |
3 | Назарова Ксения | 2003 | Калин р-н | 13.000 | 3 | Назарова Ксения | 2003 | Калин р-н | 11.000 | |
4 | Орешникова Ирина | 2004 | Центр.р. | 12.975 | 4 | Орешникова Ирина | 2004 | Центр.р. | 10.070 | |
5 | Полынкина Валерия | 2004 | "Комета" | 12.950 | 5 | Кожевникова Любовь | 2004 | "Комета" | 9.300 | |
6-7 | Кожевникова Любовь | 2004 | "Комета" | 12.475 | 6-7 | Григорьева Карина | 2004 | Калин р-н | 9.200 | |
6-7 | Овсепян Сусанна | 2004 | "Комета" | 12.475 | 6-7 | Овсепян Сусанна | 2004 | "Комета" | 9.200 | |
8 | Сорокина Анна | 2004 | Пушкин.р. | 12.050 | 8 | Сорокина Анна | 2004 | Пушкин.р. | 7.870 | |
зап | Григорьева Карина | 2004 | Калин р-н | зап | Михайлова Мария | 2004 | Пушкин.р. | |||
зап | Дуданова Елизавета | 2005 | Центр.р. | зап | Дуданова Елизавета | 2005 | Центр.р. | |||
Бревно | Вольные упражнения | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Орешникова Ирина | 2004 | Центр.р. | 13.000 | 1 | Беломоева Алена | 2003 | Пушкин.р. | 13.340 | |
2 | Беломоева Алена | 2003 | Пушкин.р. | 11.400 | 2 | Голубовская Полина | 2004 | Пушкин.р. | 13.000 | |
3 | Овсепян Сусанна | 2004 | "Комета" | 11.300 | 3 | Кожевникова Любовь | 2004 | "Комета" | 12.940 | |
4 | Сорокина Анна | 2004 | Пушкин.р. | 11.200 | 4 | Орешникова Ирина | 2004 | Центр.р. | 12.870 | |
5 | Назарова Ксения | 2003 | Калин р-н | 11.200 | 5 | Назарова Ксения | 2003 | Калин р-н | 12.000 | |
6 | Кожевникова Любовь | 2004 | "Комета" | 11.000 | 6 | Овсепян Сусанна | 2004 | "Комета" | 11.770 | |
7 | Голубовская Полина | 2004 | Пушкин.р. | 10.850 | 7 | Дуданова Елизавета | 2005 | Центр.р. | 11.700 | |
8 | Дуданова Елизавета | 2005 | Центр.р. | 10.600 | 8 | Сорокина Анна | 2004 | Пушкин.р. | 10.440 | |
зап | Григорьева Карина | 2004 | Калин р-н | зап | Григорьева Карина | 2004 | Калин р-н | |||
зап | Барагина Анастасия | 2004 | Пушкин.р. | зап | Сокова Анастасия | 2004 | Калин р-н | |||
Программа второго спортивного разряда | ||||||||||
Прыжок | Брусья | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Олефир Наталья | 2006 | Центр.р. | 13.25 | 1 | Калинина Христина | 2006 | "Комета" | 10.60 | |
2 | Митюхина Дарья | 2005 | Пушкин.р. | 13.05 | 2 | Ахаимова Любовь | 2005 | Центр.р. | 10.60 | |
3 | Петрякова Полина | 2005 | Калин р-н | 13.00 | 3 | Журилова Екатерина | 2005 | Моск.р-н | 10.50 | |
4 | Колганова Владислава | 2005 | Калин р-н | 12.90 | 4 | Теркина Дарья | 2006 | "Комета" | 10.20 | |
5 | Трифонова Елизавета | 2005 | "Комета" | 12.85 | 5 | Петрякова Полина | 2005 | Калин р-н | 10.10 | |
6 | Калинина Христина | 2006 | "Комета" | 12.30 | 6 | Злобина Анна | 2006 | Моск.р-н | 10.04 | |
7 | Добролюбова Полина | 2006 | "Комета" | 12.125 | 7 | Добролюбова Полина | 2006 | "Комета" | 8.77 | |
8 | Рогова Вероника | 2005 | "Комета" | 12.00 | 8 | Ивкина Алина | 2005 | Калин р-н | 8.34 | |
зап | Беляева Мария | 2006 | Центр.р. | зап | Селиверстова Светлана | 2006 | "Комета" | |||
зап | Селиверстова Светлана | 2006 | "Комета" | зап | Расулова Милана | 2006 | "Комета" | |||
Бревно | Вольные упражнения | |||||||||
фамилия,имя | г/р | школа | результат | фамилия, имя | г/р | школа | результат | |||
1 | Журилова Екатерина | 2005 | Моск.р-н | 11.00 | 1 | Петрякова Полина | 2005 | Калин р-н | 11.07 | |
2 | Ахаимова Любовь | 2005 | Центр.р. | 10.55 | 2 | Митюхина Дарья | 2005 | Пушкин.р. | 10.34 | |
3 | Ивкина Алина | 2005 | Калин р-н | 10.40 | 3 | Калинина Христина | 2006 | "Комета" | 10.27 | |
4 | Трифонова Елизавета | 2005 | "Комета" | 9.60 | 4 | Ивкина Алина | 2005 | Калин р-н | 10.20 | |
5 | Боташева Амира | 2007 | Пушкин.р. | 9.25 | 5 | Журилова Екатерина | 2005 | Моск.р-н | 10.00 | |
6 | Саликова Дарья | 2005 | Пушкин.р. | 9.00 | 6 | Селиверстова Светлана | 2006 | "Комета" | 9.67 | |
7 | Дормакович Таисия | 2007 | "Комета" | 8.80 | 7 | Дормакович Таисия | 2007 | "Комета" | 9.67 | |
8 | Калинина Христина | 2006 | "Комета" | 8.10 | 8 | Колганова Владислава | 2005 | Калин р-н | 9.34 | |
зап | Селиверстова Светлана | 2006 | "Комета" | зап | Рогова Вероника | 2005 | "Комета" | |||
зап | Морозова Софья | 2007 | Пушкин.р. | зап | Буряченко Ксения | 2006 | "Комета" | |||
Еще нет комментариев