Олимпийские надежды Санкт-Петербурга.
Сегодня в Санкт-Петербурге начались соревнования по спортивной гимнастике среди СДЮСШОР. Первенство Санкт-Петербурга среди СДЮСШОР продлится с 4 ноября по 6 ноября 2015 года. Это спортивное первенство носит очень красивое название: — «Олимпийские надежды Санкт-Петербурга». Соревнования проходят в СДЮСШОР №3 Калининского района Санкт-Петербурга. Вот точный адрес: улица Брянцева дом 5, корпус 3.
Прежде чем посмотреть первые результаты соревнований Олимпийские надежды Санкт-Петербурга предлагаю ознакомиться с судейской бригадой.
- Главный судья: Шарипов Артем (МК),
- Заместители: Михайловская Наталия (МК), Киряшова Вера (МК),
- Главный секретарь: Минеева Вера,
- Зам.гл. секретаря: Загрядская Ольга.
- Прокопкина Мария,
- Виноградова Инна,
- Гущина Елена,
- Махлинская Инесса,
- Белякова Светлана,
- Нгуен Марина Фонг.
- Манько Людмила,
- Самсонова Мария,
- Царева Анастасия,
- Терентьева Вероника,
- Гоготова Вероника.
- Савельева Лариса,
- Калиничева Алена,
- Улинская Ольга,
- Баторина Элона,
- Казацкая София,
- Пчелинцева Анна.
- Миллер Татьяна,
- Корепова Анна,
- Собянина Светлана,
- Белокобыльская Юлия,
- Шишко Илона,
- Черномор.
Состав участников соревнований Олимпийские надежды Санкт-Петербурга. | ||||
Программа мастеров спорта | ||||
п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Органиция | Тренер |
1 | Ахаимова Лилия | 1997 | ДЮСШ Центрального р-на | Ятченко Т.Н.Алексеева О.А.Говриченков В.Н. |
2 | Чеонг Анастасия | 1997 | ДЮСШ Центрального р-на | Ятченко Т.Н.Алексеева О.А.Говриченков В.Н. |
3 | Равдина Диана | 1997 | ДЮСШ Центрального р-на | Ятченко Т.Н.Алексеева О.А.Говриченков В.Н. |
Программа кандидатов в мастера спорта | ||||
п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Органиция | Тренер |
1 | Баталова Варвара | 2000 | СДЮСШОР Калининского р-на | Киприянова С.В., Собянина С.В. |
2 | Петухова Полина | 2000 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Киряшова В.И, Киряшов А.В |
3 | Садкова Александра | 2000 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Киряшова В.И, Киряшов А.В |
4 | Догмарова Диана | 2001 | СДЮСШОР Калининского р-на | Киприянова С.В., Собянина С.В. |
5 | Швецова Ирина | 2000 | СДЮСШОР Калининского р-на | Коломенская С.В, Коломенский Ю.А. |
6 | Морозова Полина | 2000 | СДЮСШОР Калининского р-на | Калинчева А.И., Собянина С.В. |
7 | Боева Екатерина | 1999 | СДЮСШОР Калининского р-на | Киприянова С.В., Собянина С.В. |
8 | Фахриева Симона | 1999 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Киряшова В.И, Киряшов А.В |
9 | Голошумова Диана | 2001 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Гущина Е.П. |
10 | Смирнова Дарья | 2001 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Гущина Е.П. |
11 | Иванова Карина | 1999 | СДЮШОР Пушкинского р-на | |
12 | Лысенко Юлия | 2000 | ДЮСШ Центрального р-на | Семенова М.К.,Миначенко В.В,Климина Л.А. |
13 | Черненко Светлана | 1999 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Гущина Е.П. |
14 | Евлентьева Елизавета | 2000 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Киряшова В.И, Киряшов А.В |
15 | Пастухова Александра | 2000 | ДЮСШ Центрального р-на | Семенова М.К.,Миначенко В.В,Климина Л.А. |
16 | Емельянова Дарья | 2000 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Гущина Е.П. |
17 | Игнаткова Симона | 2000 | СДЮСШОР Московского.р-на | Амосенок С.Л.,Коркин С.Н.,Капитонова Н.А. |
18 | Никифоряк Мария | 2000 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Манько И.С., Манько Л.Г. |
19 | Романова Лия | 2001 | СДЮСШОР Калининского р-на | Коломенская С.В, Коломенский Ю.А. |
20 | Абдурахманова Офелия | 2000 | ДЮСШ Центрального р-на | Семенова М.К.,Миначенко В.В,Климина Л.А. |
Программа первого разряда | ||||
п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Органиция | Тренер |
1 | Еремина Елена | 2001 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Киряшова В.И, Киряшов А.В |
2 | Сайфулина Валерия | 2002 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Киряшова В.И, Киряшов А.В |
3 | Царяпкина Мария | 2001 | СДЮСШОР Калининского р-на | Калинчева А.И., Собянина С.В. |
4 | Калькутина Александра | 2002 | СДЮСШОР Калининского р-на | Прокопкина М.Н., Собянина С.В. |
5 | Двухименная Дарья | 2001 | СДЮСШОР Калининского р-на | Калинчева А.И., Собянина С.В. |
6 | Скрыпка Анна | 2002 | ДЮСШ Центрального р-на | Корепова Н.Л.,Улинская О.В, Фомкина А.А |
7 | Иванова Полина | 2001 | ДЮСШ Центрального р-на | Семенова М.К.,Миначенко В.В,Климина Л.А. |
8 | Беломоева Алена | 2003 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Манько И.С., Манько Л.Г. |
9 | Нелюбина Мария | 2002 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Манько И.С., Манько Л.Г. |
10 | Силинская Виктория | 2002 | ДЮСШ Центрального р-на | Семенова М.К.,Миначенко В.В,Климина Л.А. |
11 | Бисенова Есения | 2001 | СДЮСШОР Калининского р-на | |
Программа второго разряда | ||||
п/п | Фамилия имя | Год рожд. | Органиция | Тренер |
1 | Венскович Наталья | 2003 | СДЮШОР Центрального р-на | Корепова Н.Л.,Улинская О.В, Фомкина А.А |
2 | Назарова Ксения | 2003 | СДЮШОР Калининского р-на | Махлинская И.М, Кутенева И.В |
3 | Брязгина Виктория | 2003 | СДЮСШОР Московского.р-на | Белова М.И,Коркин С.Н,Капитонова Н.А. |
4 | Орешникова Ирина | 2004 | СДЮШОР Центрального р-на | Корепова Н.Л.,Улинская О.В, Фомкина А.А |
5 | Елеонская Анастасия | 2003 | СДЮСШОР Московского.р-на | Белова М.И.,Коркин С.Н.,Капитонова Н.А. |
6 | Михайлова Дарья | 2003 | СДЮСШОР Московского.р-на | Белова М.И.,Коркин С.Н.,Капитонова Н.А. |
7 | Белова Ульяна | 2003 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Киряшова В.И, Киряшов А.В |
8 | Сорокина Анна | 2004 | СДЮШОР Центрального р-на | Семенова М.К,Виноградова И.Н,Климина Л.А. |
9 | Корнилова Алена | 2004 | СДЮШОР Центрального р-на | Корепова Н.Л.,Улинская О.В, Фомкина А.А |
10 | Голубовская Полина | 2004 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Манько И.С., Манько Л.Г. |
11 | Федотова Олеся | 2004 | СДЮСШОР Московского.р-на | Белова М.И.,Коркин С.Н.,Капитонова Н.А. |
12 | Клыкова Анна | 2004 | СДЮШОР "Комета" | Черенцова А.Б. |
13 | Губанова Карина | 2005 | СДЮШОР Центрального р-на | Погожева Н.Е,Виноградова И.Н,Климина Л.А. |
14 | Воронина Милена | 2005 | СДЮШОР Центрального р-на | Григорьева Е.А,Маняхин И.Г, Фомкина А.А |
15 | Остапчик Анна | 2005 | СДЮШОР Центрального р-на | Григорьева Е.А,Маняхин И.Г, Фомкина А.А |
16 | Михайлова Мария | 2004 | СДЮШОР Пушкинского р-на | Манько И.С., Манько Л.Г. |
17 | Дуданова Елизавета | 2005 | СДЮШОР Центрального р-на | Григорьева Е.А,Маняхин И.Г, Фомкина А.А |
18 | Ловчикова Евгения | 2003 | СДЮШОР Центрального р-на | Корепова Н.Л.,Улинская О.В, Фомкина А.А |
19 | Ермакова Виктория | 2004 | СДЮШОР Центрального р-на | Погожева Н.Е,Виноградова И.Н,Климина Л.А. |
20 | Сирк Кристина | 2003 | СДЮШОР Калининского р-на | Коломенская С.В, Коломенский Ю.А. |
Первые результаты выступлений юных олимпийских надежд на Первенство Санкт-Петербурга.
Программа мастеров спорта (Женщины) | |||||||||
Квалификация | |||||||||
место | фамилия, имя | год рождения | район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сумма | |
9 | Петрушенко Полина | 2000 | Центр. р-н | 13.050 | 9.65 | 10.15 | 11.23 | 44.080 | |
6 | Капланская Офелия | 2000 | Центр. р-н | 12.800 | 10.20 | 10.45 | 12.20 | 45.650 | |
11 | Игнаткова Серафима | 2000 | Центр. р-н | 11.500 | 8.75 | 10.00 | 11.10 | 41.350 | |
16 | Швецова Ирина | 2000 | Центр. р-н | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
12 | Пастухова Александра | 2000 | Калин.р-н | 13.200 | 6.90 | 9.70 | 10.60 | 40.400 | |
14 | Морозова Полина | 2000 | Калин.р-н | 0.000 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.000 | |
4 | Догмарова Диана | 2001 | Калин.р-н | 12.800 | 10.45 | 12.00 | 13.57 | 48.820 | |
15 | Боева Екатерина | 1999 | Калин.р-н | 0.000 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 7.300 | |
1 | Ахаимова Лилия | 1997 | Центр. р-н | 14.500 | 12.95 | 13.95 | 14.33 | 55.730 | |
5 | Чеонг Анастасия | 1997 | Центр. р-н | 13.900 | 8.35 | 12.20 | 14.03 | 48.480 | |
7 | Фахриева Симона | 1999 | Пушк. р-н | 12.600 | 9.20 | 11.10 | 12.20 | 45.100 | |
8 | Евлентьева Елизавета | 2000 | Пушк. р-н | 11.950 | 10.10 | 11.80 | 11.20 | 45.050 | |
10 | Никифоряк Мария | 2000 | Пушк. р-н | 12.800 | 8.60 | 11.20 | 11.07 | 43.670 | |
13 | Петухова Полина | 2000 | Пушк. р-н | 13.900 | 13.30 | 13.00 | 0.00 | 40.200 | |
3 | Садкова Александра | 2000 | Пушк. р-н | 12.80 | 12.75 | 12.55 | 13.07 | 51.17 | |
2 | Баталова Варвара | 2000 | Пушк. р-н | 13.30 | 12.50 | 13.50 | 13.70 | 53.00 | |
0.00 | |||||||||
Программа кандидатов в мастера спорта (Юниорки) | |||||||||
Квалификация | |||||||||
место | фамилия, имя | год рождения | район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сумма | |
16 | Бисенова Есения | 2001 | Калин.р-н | 13.100 | 9.00 | 9.40 | 10.20 | 41.700 | |
17 | Сирк Кристина | 2003 | Калин.р-н | 0.00 | 8.30 | 9.00 | 0.00 | 17.300 | |
13 | Пыхова Варвара | 2002 | "Комета" | 12.600 | 7.35 | 10.85 | 12.30 | 43.100 | |
15 | Ларшина Юлия | 2003 | Комета | 11.400 | 9.00 | 11.00 | 10.53 | 41.930 | |
4 | Калькутина Александра | 2002 | Калин.р-н | 13.100 | 11.30 | 12.10 | 11.50 | 48.000 | |
11 | Царяпкина Мария | 2005 | Калин.р-н | 13.350 | 8.25 | 10.05 | 11.97 | 43.620 | |
10 | Шароватова Анастасия | 2002 | Калин.р-н | 13.000 | 9.90 | 9.45 | 12.50 | 44.850 | |
3 | Скрыпка Анна | 2002 | Центр. р-н | 12.750 | 10.75 | 12.60 | 13.10 | 49.200 | |
1 | Еремина Елена | 2001 | Пушк. р-н | 14.500 | 13.15 | 14.05 | 14.27 | 55.970 | |
8 | Елеонская Анастасия | 2003 | Моск. р-н | 12.400 | 10.90 | 11.05 | 11.10 | 45.450 | |
9 | Брязгина Виктория | 2003 | Моск. р-н | 13.000 | 9.80 | 11.25 | 11.33 | 45.380 | |
12 | Михайлова Дарья | 2003 | Моск. р-н | 12.450 | 9.25 | 10.30 | 11.17 | 43.170 | |
14 | Белова Ульяна | 2003 | Пушк. р-н | 11.200 | 9.25 | 11.00 | 10.50 | 41.950 | |
2 | Сайфулина Валерия | 2002 | Пушк. р-н | 14.350 | 12.35 | 13.25 | 14.20 | 54.150 | |
6 | Смирнова Дарья | 2001 | Пушк. р-н | 13.100 | 9.50 | 11.45 | 12.77 | 46.820 | |
7 | Нелюбина Мария | 2002 | Пушк. р-н | 12.900 | 9.85 | 10.65 | 12.50 | 45.900 | |
5 | Голошумова Диана | 2001 | Пушк. р-н | 12.600 | 10.65 | 11.35 | 13.00 | 47.600 | |
0.000 | |||||||||
Программа первого разряда (юниорки) | |||||||||
место | фамилия, имя | год рождения | район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сумма | Итог |
4 | Орешникова Ирина | 2004 | ДЮСШ | 8.800 | 6.300 | 8.500 | 9.070 | 32.670 | 32.670 |
Центр.р. | 0.000 | ||||||||
9 | Дуданова Елизавета | 2005 | ДЮСШ | 8.275 | 1.300 | 7.400 | 7.570 | 24.545 | 24.545 |
Центр.р. | 0.000 | ||||||||
2 | Назарова Ксения | 2003 | СДЮСШОР | 9.175 | 7.000 | 9.100 | 9.100 | 34.375 | 34.375 |
Калин р-н | 0.000 | ||||||||
8 | Григорьева Карина | 2004 | СДЮСШОР | 8.775 | 4.400 | 6.200 | 7.570 | 26.945 | 26.945 |
Калин р-н | 0.000 | ||||||||
5 | Кожевникова Любовь | 2004 | СДЮШОР | 8.900 | 5.400 | 7.350 | 8.370 | 30.020 | 30.020 |
"Комета" | 0.000 | ||||||||
6 | Овсепян Сусанна | 2004 | СДЮШОР | 8.875 | 5.950 | 6.400 | 8.500 | 29.725 | 29.725 |
"Комета" | 0.000 | ||||||||
10 | Полынкина Валерия | 2004 | СДЮШОР | 8.950 | 2.450 | 4.400 | 6.900 | 22.700 | 22.700 |
"Комета" | 0.000 | ||||||||
11 | Барагина Анастасия | 2004 | СДЮШОР | 7.850 | 3.050 | 5.200 | 5.970 | 22.070 | 22.070 |
Пушкин.р. | 0.000 | ||||||||
13 | Сокова Анастасия | 2004 | СДЮСШОР | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.230 | 7.230 | 7.230 |
Калин р-н | 0.000 | ||||||||
1 | Беломоева Алена | 2003 | СДЮШОР | 9.025 | 8.650 | 8.800 | 9.100 | 35.575 | 35.575 |
Пушкин.р. | 0.000 | ||||||||
3 | Голубовская Полина | 2004 | СДЮШОР | 9.125 | 6.950 | 8.450 | 9.000 | 33.525 | 33.525 |
Пушкин.р. | 0.000 | ||||||||
7 | Сорокина Анна | 2004 | СДЮШОР | 8.750 | 5.050 | 5.800 | 7.670 | 27.270 | 27.270 |
Пушкин.р. | 0.000 | ||||||||
12 | Михайлова Мария | 2004 | СДЮШОР | 7.675 | 4.300 | 4.350 | 5.270 | 21.595 | 21.595 |
Пушкин.р. | 0.000 | ||||||||
0.000 | 0.000 | ||||||||
0.000 | |||||||||
Первенство Санкт-Петербурга среди СДЮСШОР | |||||||||
по спортивной гимнастике | |||||||||
"Олимпийские надежды Санкт-Петербурга" | |||||||||
4-6 ноября 2015 г. | |||||||||
СДЮСШОР № 3 Калининского района ул. Брянцева д. 5 корп. 3 | |||||||||
Программа второго разряда (девушки 2005 г.р.) | |||||||||
место | фамилия, имя | год рождения | район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сумма | Итог |
22 | Хан Ульяна | 2005 | СДЮШОР | 9.10 | 7.75 | 6.26 | 8.27 | 31.38 | 31.38 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
13 | Савинова Ирина | 2005 | СДЮСШОР | 9.00 | 7.350 | 8.10 | 8.70 | 33.150 | 33.150 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
4 | Ивкина Алина | 2005 | СДЮСШОР | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.37 | 36.82 | 36.82 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
16 | Вискова Станислава | 2005 | СДЮСШОР | 9.30 | 8.45 | 6.80 | 8.33 | 32.88 | 32.88 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
13 | Рогова Вероника | 2005 | СДЮШОР | 9.60 | 5.65 | 9.10 | 8.80 | 33.15 | 33.15 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
23 | Тарараева Анастасия | 2005 | СДЮШОР | 9.15 | 4.55 | 7.70 | 8.47 | 29.87 | 29.87 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
18 | Канзикеева Камилла | 2005 | ДЮСШ | 9.00 | 6.90 | 8.46 | 8.43 | 32.79 | 32.79 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
17 | Лунева Алина | 2005 | ДЮСШ | 8.95 | 7.40 | 8.10 | 8.40 | 32.85 | 32.85 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
6 | Трифонова Елизавета | 2005 | СДЮШОР | 9.55 | 7.90 | 9.23 | 9.10 | 35.78 | 35.78 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
8 | Зубарева Анастасия | 2005 | СДЮСШОР | 9.10 | 8.25 | 8.76 | 8.77 | 34.88 | 34.88 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
19 | Колганова Владислава | 2005 | СДЮСШОР | 9.55 | 6.10 | 7.40 | 9.43 | 32.48 | 32.48 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
7 | Смыслова Александра | 2005 | СДЮСШОР | 9.40 | 8.50 | 7.96 | 9.10 | 34.96 | 34.96 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
12 | Смирнова Полина | 2005 | СДЮСШОР | 8.65 | 8.50 | 8.26 | 8.60 | 34.01 | 34.01 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
1 | Петрякова Полина | 2005 | СДЮСШОР | 9.50 | 9.50 | 9.26 | 9.47 | 37.73 | 37.73 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
10 | Губанова Карина | 2005 | ДЮСШ | 9.40 | 8.20 | 8.34 | 8.80 | 34.74 | 34.74 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
15 | Шаламберидзе Любовь | 2005 | ДЮСШ | 9.40 | 6.85 | 7.63 | 9.17 | 33.05 | 33.05 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
9 | Остапчик Анна | 2005 | ДЮСШ | 9.20 | 8.05 | 8.63 | 8.93 | 34.81 | 34.81 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
3 | Ахаимова Любовь | 2005 | ДЮСШ | 9.20 | 9.30 | 9.23 | 9.13 | 36.86 | 36.86 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
11 | Степанова Яна | 2005 | ДЮСШ | 9.30 | 8.30 | 8.26 | 8.50 | 34.36 | 34.36 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
20 | Данилова Полина | 2005 | СДЮШОР | 8.60 | 7.55 | 8.10 | 7.90 | 32.15 | 32.15 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
21 | Саликова Дарья | 2005 | СДЮШОР | 8.65 | 5.00 | 9.00 | 8.80 | 31.45 | 31.45 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
5 | Митюхина Дарья | 2005 | СДЮШОР | 9.45 | 8.40 | 9.33 | 9.37 | 36.55 | 36.55 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
2 | Журилова Екатерина | 2005 | СДЮСШОР | 9.45 | 9.10 | 9.33 | 9.17 | 37.05 | 37.05 |
Моск.р-н | 0.00 | ||||||||
Программа второго разряда (девушки 2006 г/р) | |||||||||
место | фамилия, имя | год рождения | район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сумма | Итог |
17 | Плотникова Полина | 2006 | СДЮШОР | 8.40 | 7.40 | 7.60 | 7.63 | 31.03 | 31.03 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
16 | Сивухина Вера | 2006 | СДЮШОР | 9.15 | 7.60 | 7.00 | 8.07 | 31.82 | 31.82 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
19 | Владимирова Мария | 2006 | СДЮСШОР | 8.50 | 5.60 | 5.03 | 5.70 | 24.83 | 24.83 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
11 | Вигриянова Полина | 2006 | СДЮСШОР | 9.05 | 7.95 | 7.96 | 8.67 | 33.63 | 33.63 |
Калин р-н | 0.00 | ||||||||
3 | Расулова Милана | 2006 | СДЮШОР | 9.25 | 8.55 | 8.93 | 9.00 | 35.73 | 35.73 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
12 | Новоселова Полина | 2006 | СДЮШОР | 8.70 | 8.10 | 8.26 | 8.43 | 33.49 | 33.49 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
14 | Кашина Татьяна | 2006 | ДЮСШ | 9.30 | 6.85 | 8.40 | 8.60 | 33.15 | 33.15 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
10 | Беляева Мария | 2006 | ДЮСШ | 9.20 | 7.40 | 8.56 | 8.73 | 33.89 | 33.89 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
8 | Теркина Дарья | 2006 | СДЮШОР | 8.90 | 8.65 | 8.63 | 8.67 | 34.85 | 34.85 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
4 | Селиверстова Светлана | 2006 | СДЮШОР | 9.35 | 8.70 | 8.20 | 9.23 | 35.48 | 35.48 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
1 | Калинина Христина | 2006 | СДЮШОР | 9.55 | 9.40 | 9.16 | 9.20 | 37.31 | 37.31 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
6 | Буряченко Ксения | 2006 | СДЮШОР | 9.00 | 8.00 | 8.90 | 9.30 | 35.20 | 35.20 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
2 | Добролюбова Полина | 2006 | СДЮШОР | 9.50 | 9.05 | 8.76 | 8.90 | 36.21 | 36.21 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
13 | Ухова Ксения | 2006 | СДЮШОР | 8.40 | 7.30 | 8.86 | 8.70 | 33.26 | 33.26 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
9 | Минченко Татьяна | 2006 | ДЮСШ | 9.10 | 7.75 | 8.66 | 8.90 | 34.41 | 34.41 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
5 | Олефир Наталья | 2006 | ДЮСШ | 9.70 | 8.40 | 8.20 | 9.10 | 35.40 | 35.40 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
18 | Роенкова Анна | 2006 | СДЮШОР | 8.35 | 5.65 | 6.56 | 7.70 | 28.26 | 28.26 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
15 | Макарова Мария | 2006 | СДЮШОР | 8.50 | 8.15 | 8.50 | 7.50 | 32.65 | 32.65 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
7 | Злобина Анна | 2006 | СДЮСШОР | 9.00 | 8.80 | 8.23 | 8.83 | 34.86 | 34.86 |
Моск.р-н | 0.00 | ||||||||
Программа второго разряда (девушки 2007 г/р) | |||||||||
место | фамилия, имя | год рождения | район | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сумма | Итог |
4 | Клементьева Алена | 2007 | СДЮШОР | 9.20 | 7.85 | 8.66 | 8.30 | 34.01 | 34.01 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
10 | Каширина Олеся | 2007 | СДЮСШОР | 8.60 | 6.00 | 7.83 | 8.50 | 30.93 | 30.93 |
Моск.р-н | 0.00 | ||||||||
8 | Красникова Кристина | 2007 | СДЮСШОР | 8.90 | 7.65 | 7.43 | 8.10 | 32.08 | 32.08 |
Моск.р-н | 0.00 | ||||||||
1 | Ефимова Алиса | 2007 | СДЮСШОР | 9.30 | 8.20 | 8.80 | 8.97 | 35.27 | 35.27 |
Моск.р-н | 0.00 | ||||||||
3 | Боташева Амира | 2007 | СДЮШОР | 8.90 | 7.95 | 8.93 | 8.40 | 34.18 | 34.18 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
5 | Белавенцева Виктория | 2007 | СДЮШОР | 8.50 | 7.75 | 8.70 | 8.43 | 33.38 | 33.38 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
2 | Дормакович Таисия | 2007 | СДЮШОР | 9.00 | 7.80 | 9.26 | 9.20 | 35.26 | 35.26 |
"Комета" | 0.00 | ||||||||
9 | Сорокина Марина | 2007 | ДЮСШ | 8.80 | 7.60 | 6.77 | 7.80 | 30.97 | 30.97 |
Центр.р. | 0.00 | ||||||||
7 | Морозова Софья | 2007 | СДЮШОР | 8.60 | 6.70 | 8.73 | 8.23 | 32.26 | 32.26 |
Пушкин.р. | 0.00 | ||||||||
6 | Шилова Анастасия | 2007 | СДЮСШОР | 8.20 | 7.55 | 8.80 | 8.63 | 33.18 | 33.18 |
Калин р-н | 0.00 |
Еще нет комментариев