Результаты финала соревнований Снежинка 2016.
Результаты финала соревнований Снежинка 2016. Предлагаю ознакомиться с результатами финалов в отдельных видах многоборья на соревнованиях по спортивной гимнастике Снежинка 2016, которые завершились сегодня в Санкт-Петербурге на арене Гимнастического зала ФОК, по адресу ул. Антонова-Овсеенко д. 2 А.
- Результаты финала соревнований Снежинка 2016.
- Результаты финала соревнований Снежинка 2016.
- Результаты финала соревнований Снежинка 2016.
- Результаты финала соревнований Снежинка 2016.
- Результаты финала соревнований Снежинка 2016.
Скачать результаты финалов в отдельных видах многоборья на соревнованиях по спортивной гимнастике Снежинка 2016 одним файлом в формате .pdf
Спортивная Гимнастика | ||||||||||||||
Открытое первенство Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди девочек и мальчиков младшего возраста "Снежинка-2016" |
||||||||||||||
Девушки | Гимнастический зал ФОК ул. Антонова-Овсеенко д. 2 А | |||||||||||||
Санкт-Петербург 18-20 февраля 2016 г. | ||||||||||||||
ФИНАЛЫ | ||||||||||||||
Программа 1 Спортивного разряда | ||||||||||||||
2004-2005 | ||||||||||||||
Фамилия. Имя. | год рождения гимнастки | спортивная школа |
Прыжок |
Место | ||||||||||
1 | Лифинцова Алина | 2004 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
13.600 | 1 | |||||||||
2 | Клыкова Анна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 13.350 | 2 | |||||||||
3 | Глотова Алёна | 2005 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
13.225 | 3 | |||||||||
4 | Журилова Екатерина | 2005 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 12.725 | 4 | |||||||||
5 | Орешникова Ирина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 12.400 | 5 | |||||||||
6 | Ахаимова Любовь | 2005 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 12.375 | 6 | |||||||||
7 | Трифонова Елизавета | 2005 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 12.325 | 7 | |||||||||
8 | Голубовская Полина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 11.825 | 8 | |||||||||
9 | Овсепян Сусанна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.650 | 9 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Брусья |
Место | ||||||||||
1 | Орешникова Ирина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 11.200 | 1 | |||||||||
2 | Голубовская Полина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 11.150 | 2 | |||||||||
3 | Сорокина Анна | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.550 | 3 | |||||||||
4 | Овсепян Сусанна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.250 | 4 | |||||||||
5 | Глотова Алёна | 2005 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
10.150 | 5 | |||||||||
6 | Клыкова Анна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.100 | 6 | |||||||||
7 | Ахаимова Любовь | 2005 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.100 | 7 | |||||||||
8 | Лифинцова Алина | 2004 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
10.000 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Бревно |
Место | ||||||||||
1 | Голубовская Полина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 12.850 | 1 | |||||||||
2 | Журилова Екатерина | 2005 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 12.650 | 2 | |||||||||
3 | Глотова Алёна | 2005 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
12.600 | 3 | |||||||||
4 | Орешникова Ирина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 12.250 | 4 | |||||||||
5 | Овсепян Сусанна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.850 | 5 | |||||||||
6 | Трифонова Елизавета | 2005 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.700 | 6 | |||||||||
7 | Лифинцова Алина | 2004 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
10.650 | 7 | |||||||||
8 | Клыкова Анна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.150 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
вольные упражнения |
Место | ||||||||||
1 | Голубовская Полина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 13.100 | 1 | |||||||||
2 | Орешникова Ирина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 13.050 | 2 | |||||||||
3 | Глотова Алёна | 2005 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
13.050 | 3 | |||||||||
4 | Лифинцова Алина | 2004 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
12.400 | 4 | |||||||||
5 | Дуданова Елизавета | 2005 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 12.100 | 5 | |||||||||
6 | Ахаимова Любовь | 2005 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 11.800 | 6 | |||||||||
7 | Клыкова Анна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.550 | 7 | |||||||||
8 | Овсепян Сусанна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.500 | 8 | |||||||||
Программа 2 Спортивного разряда | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
Фамилия. Имя. | год рождения спортсменки | спортивная школа |
Прыжок |
Место | ||||||||||
1 | Калинина Христина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 13.200 | 1 | |||||||||
2 | Добролюбова Полина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 13.175 | 2 | |||||||||
3 | Горегляд Елизавета | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 13.137 | 3 | |||||||||
4 | Олефир Наталья | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 13.000 | 4 | |||||||||
5 | Беляева Мария | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 12.975 | 5 | |||||||||
6 | Минченко Татьяна | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 12.862 | 6 | |||||||||
7 | Селиверстова Светлана | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 12.837 | 7 | |||||||||
8 | Степнова Анна | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 12.487 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Брусья |
Место | ||||||||||
1 | Калинина Христина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.700 | 1 | |||||||||
2 | Рассейкина Анастасия | 2006 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 10.250 | 2 | |||||||||
3 | Минченко Татьяна | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.200 | 3 | |||||||||
4 | Селиверстова Светлана | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.000 | 4 | |||||||||
5 | Потапова Полина | 2006 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 9.800 | 5 | |||||||||
6 | Беляева Мария | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.500 | 6 | |||||||||
7 | Добролюбова Полина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.000 | 7 | |||||||||
8 | Филимонова Арина | 2006 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
8.950 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Бревно |
Место | ||||||||||
1 | Степнова Анна | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.650 | 1 | |||||||||
2 | Олефир Наталья | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.550 | 2 | |||||||||
3 | Добролюбова Полина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.450 | 3 | |||||||||
4 | Калинина Христина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.450 | 4 | |||||||||
5 | Рассейкина Анастасия | 2006 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 9.350 | 5 | |||||||||
6 | Селиверстова Светлана | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.250 | 6 | |||||||||
7 | Барсукова Светлана | 2006 | МАУ ДО СДЮСШОР №1 г. Тюмени | 9.100 | 7 | |||||||||
8 | Ухова Ксения | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 8.950 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
вольные упражнения (floor exercise) |
Место | ||||||||||
1 | Калинина Христина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.800 | 1 | |||||||||
2 | Горегляд Елизавета | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.450 | 2 | |||||||||
3 | Селиверстова Светлана | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.200 | 3 | |||||||||
4 | Минченко Татьяна | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.150 | 4 | |||||||||
5 | Потапова Полина | 2006 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 10.100 | 5 | |||||||||
6 | Олефир Наталья | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.000 | 6 | |||||||||
7 | Добролюбова Полина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.150 | 7 | |||||||||
8 | Филимонова Арина | 2006 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.150 | 8 | |||||||||
Программа 2 Спортивного разряда | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Прыжок |
Место | ||||||||||
1 | Сорокина Марина | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 12.950 | 1 | |||||||||
2 | Хрисанфова Арина | 2007 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 12.225 | 2 | |||||||||
3 | Красникова Кристина | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 11.875 | 3 | |||||||||
4 | Брулёва Софья | 2007 | ГБОУ ДО КО "СДЮШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной" г. Обнинск | 11.737 | 4 | |||||||||
5 | Морозова Софья | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 11.587 | 5 | |||||||||
6 | Боташева Амира | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 11.250 | 6 | |||||||||
7 | Дормакович Таисия | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.575 | 7 | |||||||||
8 | Сабанюк Алеся | 2007 | МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Северодвинск | 6.337 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Брусья |
Место | ||||||||||
1 | Сабанюк Алеся | 2007 | МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Северодвинск | 10.300 | 1 | |||||||||
2 | Шпак Екатерина | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 10.250 | 2 | |||||||||
3 | Брулёва Софья | 2007 | ГБОУ ДО КО "СДЮШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной" г. Обнинск | 10.050 | 3 | |||||||||
4 | Морозова Софья | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.500 | 4 | |||||||||
5 | Губина Алёна | 2007 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.400 | 5 | |||||||||
6 | Дормакович Таисия | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.100 | 6 | |||||||||
7 | Ефимова Алиса | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 8.200 | 7 | |||||||||
8 | Боташева Амира | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 7.250 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
![]() Бревно |
Место | ||||||||||
1 | Брулёва Софья | 2007 | ГБОУ ДО КО "СДЮШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной" г. Обнинск | 10.700 | 1 | |||||||||
2 | Ефимова Алиса | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 10.300 | 2 | |||||||||
3 | Красникова Кристина | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.850 | 3 | |||||||||
4 | Касьян Варвара | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.700 | 4 | |||||||||
5 | Морозова Софья | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.250 | 5 | |||||||||
6 | Дормакович Таисия | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.200 | 6 | |||||||||
7 | Белавенцева Виктория | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.700 | 7 | |||||||||
8 | Гурская Светлана | 2007 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 8.350 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
![]() В/упр. |
Место | ||||||||||
1 | Брулёва Софья | 2007 | ГБОУ ДО КО "СДЮШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной" г. Обнинск | 10.400 | 1 | |||||||||
2 | Ефимова Алиса | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 10.350 | 2 | |||||||||
3 | Дормакович Таисия | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.100 | 3 | |||||||||
4 | Сабанюк Алеся | 2007 | МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Северодвинск | 10.050 | 4 | |||||||||
5 | Морозова Софья | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.000 | 5 | |||||||||
6 | Губина Алёна | 2007 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.650 | 6 | |||||||||
7 | Волкова Асия | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.550 | 7 | |||||||||
8 | Красникова Кристина | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.450 | 8 | |||||||||
Программа 3 Спортивного разряда | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Прыжок |
Место | ||||||||||
1 | Петлицына Виктория | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 13.237 | 1 | |||||||||
2 | Кулёва Ксения | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 11.900 | 2 | |||||||||
3 | Мясникова Виктория | 2008 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
11.487 | 3 | |||||||||
4 | Князева Василиса | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.087 | 4 | |||||||||
5 | Синельникова Ксения | 2008 | МАУ ДО СДЮСШОР №1 г. Тюмени | 11.037 | 5 | |||||||||
6 | Гриштаева Мария | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 10.850 | 6 | |||||||||
7 | Калмыкова Анна | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 10.812 | 7 | |||||||||
8 | Борисёнок Полина | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 5.550 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Брусья |
Место | ||||||||||
1 | Борисёнок Полина | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 10.450 | 1 | |||||||||
2 | Калмыкова Анна | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 10.250 | 2 | |||||||||
3 | Петлицына Виктория | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 10.200 | 3 | |||||||||
4 | Князева Василиса | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.200 | 4 | |||||||||
5 | Михальченко Варвара | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.650 | 5 | |||||||||
6 | Гриштаева Мария | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 9.500 | 6 | |||||||||
7 | Кулёва Ксения | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 9.200 | 7 | |||||||||
8 | Мясникова Виктория | 2008 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
8.700 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
![]() Бревно |
Место | ||||||||||
1 | Гриштаева Мария | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 10.400 | 1 | |||||||||
2 | Борисёнок Полина | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 10.250 | 2 | |||||||||
3 | Петлицына Виктория | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 10.100 | 3 | |||||||||
4 | Жученкова Яна | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 10.050 | 4 | |||||||||
5 | Калмыкова Анна | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 9.800 | 5 | |||||||||
6 | Михальченко Варвара | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.600 | 6 | |||||||||
7 | Князева Василиса | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.400 | 7 | |||||||||
8 | Шувалова Арина | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 8.350 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
![]() В/упр. |
Место | ||||||||||
1 | Петлицына Виктория | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 10.100 | 1 | |||||||||
2 | Гриштаева Мария | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 10.000 | 2 | |||||||||
3 | Князева Василиса | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.950 | 3 | |||||||||
4 | Калмыкова Анна | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 9.850 | 4 | |||||||||
5 | Борисёнок Полина | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.750 | 5 | |||||||||
6 | Синельникова Ксения | 2008 | МАУ ДО СДЮСШОР №1 г. Тюмени | 9.500 | 6 | |||||||||
7 | Васильева Арина | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.300 | 7 | |||||||||
8 | Шувалова Арина | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 9.100 | 8 | |||||||||
Программа 1 Юношеского разряда | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Прыжок |
Место | ||||||||||
1 | Сенченкова Елена | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.200 | 1 | |||||||||
2 | Мухина Елизавета | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.025 | 2 | |||||||||
3 | Семёнова Вероника | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.925 | 3 | |||||||||
4 | Савельева Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.800 | 4 | |||||||||
5 | Свистунова Юлия | 2009 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
10.775 | 5 | |||||||||
6 | Селиверстова Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.480 | 6 | |||||||||
7 | Мартышева Ирина | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.087 | 7 | |||||||||
8 | Бондарева Марина | 2010 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.900 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
Брусья |
Место | ||||||||||
1 | Семёнова Вероника | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.600 | 1 | |||||||||
2 | Сенченкова Елена | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.400 | 2 | |||||||||
3 | Селиверстова Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.250 | 3 | |||||||||
4 | Бондарева Марина | 2010 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.200 | 4 | |||||||||
5 | Свистунова Юлия | 2009 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.100 | 5 | |||||||||
6 | Савельева Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.100 | 6 | |||||||||
7 | Титарчук Ксения | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.750 | 7 | |||||||||
8 | Мухина Елизавета | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.650 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
![]() Бревно |
Место | ||||||||||
1 | Семёнова Вероника | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.100 | 1 | |||||||||
2 | Селиверстова Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.050 | 2 | |||||||||
3 | Савельева Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.400 | 3 | |||||||||
4 | Бондарева Марина | 2010 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.150 | 4 | |||||||||
5 | Титарчук Ксения | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.100 | 5 | |||||||||
6 | Мухина Елизавета | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.950 | 6 | |||||||||
7 | Волкова Виктория | 2009 | МАУ ДО СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике г. Калининград | 8.950 | 7 | |||||||||
8 | Свистунова Юлия | 2009 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
8.600 | 8 | |||||||||
Фамилия. Имя. | г.р. | Организация |
![]() В/упр. |
Место | ||||||||||
1 | Сенченкова Елена | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.640 | 1 | |||||||||
2 | Семёнова Вероника | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.030 | 2 | |||||||||
3 | Селиверстова Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.500 | 3 | |||||||||
4 | Бондарева Марина | 2010 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.200 | 4 | |||||||||
5 | Свистунова Юлия | 2009 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.100 | 5 | |||||||||
6 | Мартышева Ирина | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.800 | 6 | |||||||||
7 | Мухина Елизавета | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.600 | 7 | |||||||||
8 | Титарчук Ксения | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.200 | 8 | |||||||||
Главный судья соревнований | Девяткин В.П. | |||||||||||||
Заместитель главного судьи соревнований Савельева Л.А. | ||||||||||||||
Главный секретарь соревнований Гренко О.А. | ||||||||||||||
Еще нет комментариев