Результаты соревнований Снежинка 2016.
Заканчиваются соревнования по спортивной гимнастике Снежинка 2016 в Санкт-Петербурге. Завтра официальный день отъезда участников соревнований, а сегодня прошли финалы в отдельных видах многоборья гимнасток выступающих по программе 1,2,3 спортивных разрядов и 1-го юношеского разряда. Результаты финалов будут доступны с минуты на минуту, а пока мы поздравляем победителей, призёров и участников соревнований на первенство Санкт-Петербурга Снежинка 2016, которые вчера успешно выступили на городских соревнованиях Снежинка 2016 по обязательной и произвольной программе:
Вы можете скачать результаты соревнований Снежинка 2016 в удобном формате .pdf
Спортивная Гимнастика. Снежинка 2016. Санкт-Петербург. | |||||||||||||||||
Открытое первенство Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди девочек и мальчиков младшего возраста "Снежинка-2016" |
|||||||||||||||||
Девушки | Гимнастический зал ФОК ул. Антонова-Овсеенко д. 2 А | ||||||||||||||||
Санкт-Петербург 18-20 февраля 2016 г. | |||||||||||||||||
имя и фамилия спортсмена | год рождения | спортивная школа |
![]() Прыжок |
![]() Брусья |
![]() Бревно |
![]() В/упр. |
Сумма | Общая сумма | Место | ||||||||
Программа 1 Спортивного разряда | |||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||
1 | Орешникова Ирина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.250 | 7.960 | 8.200 | 8.740 | 34.150 | 84.220 | 1 | |||||||
13.200 | 11.300 | 12.400 | 13.170 | 50.070 | 84.220 | ||||||||||||
2 | Голубовская Полина | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.600 | 7.830 | 8.500 | 9.300 | 35.230 | 83.460 | 2 | |||||||
12.600 | 11.750 | 12.650 | 11.230 | 48.230 | 83.460 | ||||||||||||
3 | Клыкова Анна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.400 | 7.000 | 8.600 | 8.840 | 33.840 | 80.470 | 3 | |||||||
13.000 | 9.800 | 11.100 | 12.730 | 46.630 | 80.470 | ||||||||||||
4 | Овсепян Сусанна | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.175 | 6.700 | 7.100 | 7.940 | 30.915 | 78.715 | 4 | |||||||
12.600 | 10.700 | 11.800 | 12.700 | 47.800 | 78.715 | ||||||||||||
5 | Лифинцова Алина | 2004 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.500 | 5.730 | 5.900 | 7.770 | 28.900 | 76.620 | 5 | |||||||
13.000 | 10.500 | 11.350 | 12.870 | 47.720 | 76.620 | ||||||||||||
6 | Слюнина Анна | 2004 | ГБУ ДО ДЮСШ №3 Белгородской области | 8.175 | 7.930 | 3.800 | 6.870 | 26.775 | 67.655 | 6 | |||||||
12.400 | 6.750 | 10.500 | 11.230 | 40.880 | 67.655 | ||||||||||||
7 | Ермолик Дина | 2004 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.400 | 4.430 | 6.100 | 7.640 | 26.570 | 67.520 | 7 | |||||||
11.350 | 9.000 | 9.700 | 10.900 | 40.950 | 67.520 | ||||||||||||
8 | Сорокина Анна | 2004 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 0.000 | 7.600 | 16.150 | 8 | |||||||
0.000 | 8.550 | 0.000 | 0.000 | 8.550 | 16.150 | ||||||||||||
Программа 1 Спортивного разряда | |||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||
1 | Глотова Алёна | 2005 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.125 | 7.030 | 7.900 | 8.740 | 32.795 | 81.665 | 1 | |||||||
12.800 | 10.300 | 12.900 | 12.870 | 48.870 | 81.665 | ||||||||||||
2 | Журилова Екатерина | 2005 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.250 | 4.560 | 7.100 | 7.600 | 28.510 | 75.760 | 2 | |||||||
12.400 | 10.700 | 11.750 | 12.400 | 47.250 | 75.760 | ||||||||||||
3 | Ахаимова Любовь | 2005 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.775 | 5.830 | 6.300 | 8.540 | 29.445 | 74.795 | 3 | |||||||
12.400 | 10.200 | 10.650 | 12.100 | 45.350 | 74.795 | ||||||||||||
4 | Дуданова Елизавета | 2005 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.725 | 5.930 | 7.300 | 8.100 | 30.055 | 72.155 | 4 | |||||||
11.400 | 9.300 | 9.000 | 12.400 | 42.100 | 72.155 | ||||||||||||
5 | Трифонова Елизавета | 2005 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.150 | 2.300 | 5.800 | 7.440 | 24.690 | 68.790 | 5 | |||||||
12.250 | 8.300 | 12.150 | 11.400 | 44.100 | 68.790 | ||||||||||||
6 | Шаламберидзе Любовь | 2005 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.725 | 3.600 | 4.300 | 6.470 | 23.095 | 68.125 | 6 | |||||||
13.200 | 10.100 | 10.800 | 10.930 | 45.030 | 68.125 | ||||||||||||
7 | Кузьмина Екатерина | 2005 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
8.375 | 2.730 | 5.200 | 6.870 | 23.175 | 66.595 | 7 | |||||||
12.350 | 8.200 | 10.500 | 12.370 | 43.420 | 66.595 | ||||||||||||
8 | Бингелис Ева | 2005 | МАУ ДО СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике г. Калининград | 8.600 | 1.660 | 3.800 | 5.200 | 19.260 | 60.660 | 8 | |||||||
11.200 | 8.300 | 10.300 | 11.600 | 41.400 | 60.660 | ||||||||||||
Программа 2 Спортивного разряда | |||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||
1 | Добролюбова Полина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.600 | 9.430 | 9.000 | 9.270 | 37.300 | 80.770 | 1 | |||||||
13.200 | 10.200 | 9.700 | 10.370 | 43.470 | 80.770 | ||||||||||||
2 | Калинина Христина | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.500 | 9.630 | 9.100 | 8.840 | 37.070 | 80.620 | 2 | |||||||
12.950 | 10.900 | 9.300 | 10.400 | 43.550 | 80.620 | ||||||||||||
3 | Селиверстова Светлана | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.500 | 9.160 | 9.000 | 9.140 | 36.800 | 79.930 | 3 | |||||||
12.900 | 10.300 | 9.500 | 10.430 | 43.130 | 79.930 | ||||||||||||
4 | Рассейкина Анастасия | 2006 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 9.300 | 9.430 | 9.200 | 8.570 | 36.500 | 78.350 | 4 | |||||||
11.800 | 10.700 | 9.150 | 10.200 | 41.850 | 78.350 | ||||||||||||
5 | Олефир Наталья | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.350 | 7.300 | 8.400 | 9.000 | 34.050 | 77.820 | 5 | |||||||
13.550 | 9.600 | 10.150 | 10.470 | 43.770 | 77.820 | ||||||||||||
6 | Минченко Татьяна | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.550 | 8.330 | 8.600 | 8.870 | 35.350 | 77.280 | 6 | |||||||
12.450 | 10.300 | 8.950 | 10.230 | 41.930 | 77.280 | ||||||||||||
7 | Степнова Анна | 2006 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.900 | 9.230 | 9.000 | 8.400 | 35.530 | 77.130 | 7 | |||||||
12.850 | 8.500 | 10.050 | 10.200 | 41.600 | 77.130 | ||||||||||||
8 | Барсукова Светлана | 2006 | МАУ ДО СДЮСШОР №1 г. Тюмени | 9.100 | 8.030 | 8.700 | 7.900 | 33.730 | 76.430 | 8 | |||||||
12.600 | 9.350 | 10.050 | 10.700 | 42.700 | 76.430 | ||||||||||||
9 | Филимонова Арина | 2006 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.100 | 9.300 | 8.700 | 9.000 | 36.100 | 76.400 | 9 | |||||||
11.450 | 9.950 | 9.100 | 9.800 | 40.300 | 76.400 | ||||||||||||
10 | Горегляд Елизавета | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.400 | 8.700 | 8.800 | 9.170 | 36.070 | 76.340 | 10 | |||||||
12.900 | 8.400 | 8.400 | 10.570 | 40.270 | 76.340 | ||||||||||||
11 | Ухова Ксения | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 8.800 | 7.830 | 9.100 | 8.670 | 34.400 | 75.950 | 11 | |||||||
12.250 | 9.000 | 10.200 | 10.100 | 41.550 | 75.950 | ||||||||||||
12 | Беляева Мария | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.250 | 9.060 | 7.800 | 8.870 | 34.980 | 75.730 | 12 | |||||||
13.000 | 9.700 | 8.550 | 9.500 | 40.750 | 75.730 | ||||||||||||
13 | Потапова Полина | 2006 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 9.000 | 9.300 | 7.500 | 8.670 | 34.470 | 75.600 | 13 | |||||||
11.850 | 9.100 | 9.650 | 10.530 | 41.130 | 75.600 | ||||||||||||
14 | Улендеева Камила | 2006 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.100 | 8.560 | 8.600 | 8.500 | 34.760 | 75.010 | 14 | |||||||
12.250 | 9.350 | 9.050 | 9.600 | 40.250 | 75.010 | ||||||||||||
15 | Вигриянова Полина | 2006 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 8.850 | 9.230 | 8.400 | 8.600 | 35.080 | 74.700 | 15 | |||||||
12.300 | 9.450 | 7.700 | 10.170 | 39.620 | 74.700 | ||||||||||||
16 | Макарова Валерия | 2006 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.100 | 8.500 | 8.100 | 8.200 | 33.900 | 72.850 | 16 | |||||||
11.550 | 9.000 | 8.800 | 9.600 | 38.950 | 72.850 | ||||||||||||
17 | Кашина Татьяна | 2006 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.600 | 8.030 | 8.400 | 8.640 | 33.670 | 72.600 | 17 | |||||||
12.400 | 9.050 | 8.050 | 9.430 | 38.930 | 72.600 | ||||||||||||
18 | Мячикова Карина | 2006 | ГБУ ДО ДЮСШ №3 Белгородской области | 8.400 | 8.000 | 8.100 | 8.440 | 32.940 | 71.940 | 18 | |||||||
12.100 | 8.400 | 9.200 | 9.300 | 39.000 | 71.940 | ||||||||||||
19 | Плохих Эллина | 2006 | ГБОУ ДОД СДЮСШОР №3 Белгородской области | 8.950 | 7.130 | 7.400 | 7.870 | 31.350 | 70.550 | 19 | |||||||
12.400 | 9.450 | 7.850 | 9.500 | 39.200 | 70.550 | ||||||||||||
Программа 2 Спортивного разряда | |||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||
1 | Брулёва Софья | 2007 | ГБОУ ДО КО "СДЮШОР по спортивной гимнастике Л. Латыниной" г. Обнинск | 9.400 | 8.960 | 9.100 | 9.600 | 37.060 | 79.510 | 1 | |||||||
11.900 | 10.000 | 10.250 | 10.300 | 42.450 | 79.510 | ||||||||||||
2 | Морозова Софья | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 8.540 | 36.140 | 78.370 | 2 | |||||||
12.750 | 10.200 | 9.550 | 9.730 | 42.230 | 78.370 | ||||||||||||
3 | Дормакович Таисия | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.600 | 8.600 | 8.900 | 8.900 | 36.000 | 78.050 | 3 | |||||||
12.400 | 9.150 | 10.200 | 10.300 | 42.050 | 78.050 | ||||||||||||
4 | Ефимова Алиса | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.500 | 9.130 | 8.500 | 9.170 | 36.300 | 77.920 | 4 | |||||||
11.750 | 9.100 | 10.300 | 10.470 | 41.620 | 77.920 | ||||||||||||
5 | Сабанюк Алеся | 2007 | МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Северодвинск | 9.200 | 9.330 | 7.900 | 8.540 | 34.970 | 77.000 | 5 | |||||||
12.900 | 9.300 | 9.800 | 10.030 | 42.030 | 77.000 | ||||||||||||
6 | Сорокина Марина | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.300 | 8.800 | 8.400 | 8.670 | 35.170 | 76.070 | 6 | |||||||
13.100 | 8.500 | 9.700 | 9.600 | 40.900 | 76.070 | ||||||||||||
7 | Красникова Кристина | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.500 | 7.000 | 9.100 | 8.500 | 34.100 | 75.500 | 7 | |||||||
11.800 | 9.500 | 9.900 | 10.200 | 41.400 | 75.500 | ||||||||||||
8 | Боташева Амира | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.200 | 8.560 | 8.400 | 8.700 | 34.860 | 74.280 | 8 | |||||||
11.550 | 9.650 | 8.650 | 9.570 | 39.420 | 74.280 | ||||||||||||
9 | Шпак Екатерина | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.000 | 9.000 | 8.300 | 9.000 | 35.300 | 73.780 | 9 | |||||||
11.400 | 9.600 | 8.550 | 8.930 | 38.480 | 73.780 | ||||||||||||
10 | Касьян Варвара | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 8.900 | 8.030 | 8.300 | 8.470 | 33.700 | 73.550 | 10 | |||||||
11.050 | 9.250 | 10.050 | 9.500 | 39.850 | 73.550 | ||||||||||||
11 | Белавенцева Виктория | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.000 | 7.800 | 8.800 | 8.000 | 33.600 | 72.770 | 11 | |||||||
11.400 | 8.300 | 9.900 | 9.570 | 39.170 | 72.770 | ||||||||||||
12 | Губина Алёна | 2007 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
8.900 | 8.200 | 6.900 | 8.770 | 32.770 | 72.510 | 12 | |||||||
11.750 | 9.500 | 8.750 | 9.740 | 39.740 | 72.510 | ||||||||||||
13 | Васильева Екатерина | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.100 | 7.960 | 8.200 | 8.070 | 33.330 | 72.400 | 13 | |||||||
11.300 | 8.400 | 9.800 | 9.570 | 39.070 | 72.400 | ||||||||||||
14 | Гурская Светлана | 2007 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 8.800 | 7.400 | 8.700 | 8.740 | 33.640 | 72.190 | 14 | |||||||
11.400 | 8.700 | 9.550 | 8.900 | 38.550 | 72.190 | ||||||||||||
15 | Хрисанфова Арина | 2007 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 9.200 | 7.960 | 8.300 | 7.970 | 33.430 | 72.100 | 15 | |||||||
12.200 | 8.500 | 8.300 | 9.670 | 38.670 | 72.100 | ||||||||||||
16 | Волкова Асия | 2007 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.100 | 7.330 | 8.400 | 8.700 | 33.530 | 71.830 | 16 | |||||||
11.450 | 8.000 | 9.050 | 9.800 | 38.300 | 71.830 | ||||||||||||
17 | Каширина Олеся | 2007 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 8.900 | 7.430 | 7.500 | 8.500 | 32.330 | 70.300 | 17 | |||||||
11.050 | 8.900 | 8.450 | 9.570 | 37.970 | 70.300 | ||||||||||||
18 | Шишкина Вероника | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 8.800 | 7.100 | 6.400 | 7.570 | 29.870 | 68.370 | 18 | |||||||
10.800 | 8.450 | 9.950 | 9.300 | 38.500 | 68.370 | ||||||||||||
19 | Романова Анна | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.600 | 6.660 | 5.500 | 8.070 | 28.830 | 66.550 | 19 | |||||||
11.300 | 8.200 | 8.750 | 9.470 | 37.720 | 66.550 | ||||||||||||
20 | Васильева Карина | 2007 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.700 | 7.600 | 7.800 | 7.740 | 31.840 | 64.640 | 20 | |||||||
11.000 | 2.750 | 9.550 | 9.500 | 32.800 | 64.640 | ||||||||||||
Программа 3 Спортивного разряда (обязательная программа) | |||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||
1 | Калмыкова Анна | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 9.200 | 9.860 | 9.500 | 9.400 | 37.960 | 1 | ||||||||
2 | Петлицына Виктория | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 9.250 | 9.700 | 9.600 | 9.100 | 37.650 | 2 | ||||||||
3 | Князева Василиса | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.100 | 9.600 | 9.300 | 9.400 | 37.400 | 3 | ||||||||
4 | Гриштаева Мария | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 9.100 | 9.600 | 9.200 | 9.160 | 37.060 | 4 | ||||||||
5 | Васильева Арина | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.800 | 9.500 | 9.400 | 9.230 | 36.930 | 5 | ||||||||
6 | Михальченко Варвара | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.100 | 9.260 | 9.400 | 8.900 | 36.660 | 6 | ||||||||
7 | Егорова Мария | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.050 | 9.300 | 9.400 | 8.860 | 36.610 | 7 | ||||||||
8 | Павшукова Валерия | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 8.900 | 9.600 | 9.100 | 8.860 | 36.460 | 8 | ||||||||
9 | Кулёва Ксения | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 9.400 | 9.300 | 9.000 | 8.660 | 36.360 | 9 | ||||||||
10 | Шувалова Арина | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 8.700 | 9.060 | 9.500 | 9.000 | 36.260 | 10 | ||||||||
11 | Борисёнок Полина | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 9.200 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 36.200 | 11 | ||||||||
12 | Мясникова Виктория | 2008 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.300 | 9.400 | 9.000 | 8.200 | 35.900 | 12 | ||||||||
13 | Киселева Ксения | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.800 | 8.500 | 9.500 | 9.000 | 35.800 | 13 | ||||||||
14 | Лобанова Олеся | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 8.400 | 9.300 | 9.100 | 8.860 | 35.660 | 14 | ||||||||
15 | Жученкова Яна | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 9.000 | 9.000 | 8.900 | 8.700 | 35.600 | 15 | ||||||||
16 | Дмитриева Анастасия | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 8.400 | 8.960 | 9.100 | 8.560 | 35.020 | 16 | ||||||||
17 | Спицына Эмилия | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.500 | 8.430 | 9.200 | 8.730 | 34.860 | 17 | ||||||||
18 | Халеева Мирослава | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 8.400 | 8.130 | 9.400 | 8.660 | 34.590 | 18 | ||||||||
19 | Шишова Алина | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 8.500 | 8.500 | 8.900 | 8.630 | 34.530 | 19 | ||||||||
20 | Заруцкая Александра | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 8.800 | 8.160 | 8.900 | 8.630 | 34.490 | 20 | ||||||||
21 | Синельникова Ксения | 2008 | МАУ ДО СДЮСШОР №1 г. Тюмени | 9.200 | 8.760 | 7.300 | 9.000 | 34.260 | 21 | ||||||||
22 | Кольцова Валерия | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.700 | 8.460 | 8.800 | 8.130 | 34.090 | 22 | ||||||||
23 | Никулина Мария | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.400 | 8.430 | 8.700 | 8.200 | 33.730 | 23 | ||||||||
24 | Голубева Вероника | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 8.500 | 9.030 | 7.500 | 8.400 | 33.430 | 24 | ||||||||
25 | Маркович Лилиана | 2008 | МАУ ДО СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике г. Калининград | 8.300 | 7.760 | 7.800 | 8.000 | 31.860 | 25 | ||||||||
Программа 3 Спортивного разряда (произвольная) | |||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||
1 | Петлицына Виктория | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 13.600 | 10.700 | 9.300 | 10.400 | 44.000 | 1 | 1 | |||||||
2 | Гриштаева Мария | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 11.700 | 10.750 | 10.250 | 10.000 | 42.700 | 2 | 2 | |||||||
3 | Калмыкова Анна | 2008 | Гимнастический клуб "Динамо-Москва" им. М. Воронина | 11.450 | 10.600 | 10.400 | 10.240 | 42.690 | 3 | 3 | |||||||
4 | Борисёнок Полина | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 11.650 | 10.500 | 10.100 | 10.100 | 42.350 | 4 | ||||||||
5 | Князева Василиса | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.550 | 10.300 | 9.600 | 10.100 | 41.550 | 5 | ||||||||
6 | Михальченко Варвара | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 11.150 | 10.000 | 10.350 | 9.800 | 41.300 | 6 | ||||||||
7 | Мясникова Виктория | 2008 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
11.800 | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 40.800 | 7 | ||||||||
8 | Жученкова Яна | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 11.400 | 9.600 | 9.950 | 9.500 | 40.450 | 8 | ||||||||
9 | Синельникова Ксения | 2008 | МАУ ДО СДЮСШОР №1 г. Тюмени | 11.700 | 9.000 | 9.200 | 10.000 | 39.900 | 9 | ||||||||
10 | Шувалова Арина | 2008 | ГБОУ г. Москвы ЦО "САМБО-70" | 11.500 | 8.700 | 9.350 | 9.900 | 39.450 | 10 | ||||||||
11 | Васильева Арина | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 11.200 | 9.250 | 8.950 | 9.550 | 38.950 | 11 | ||||||||
12 | Шишова Алина | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.900 | 8.600 | 9.700 | 9.600 | 38.800 | 12 | ||||||||
13 | Голубева Вероника | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №2 Московского района | 11.000 | 9.800 | 8.500 | 9.200 | 38.500 | 13 | ||||||||
14 | Кольцова Валерия | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.900 | 9.000 | 9.150 | 8.900 | 37.950 | 14 | ||||||||
15 | Кулёва Ксения | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 11.900 | 9.600 | 7.650 | 8.550 | 37.700 | 15 | ||||||||
16 | Егорова Мария | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.800 | 8.900 | 8.400 | 9.550 | 37.650 | 16 | ||||||||
17 | Дмитриева Анастасия | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.750 | 8.300 | 9.650 | 8.850 | 37.550 | 17 | ||||||||
18 | Никулина Мария | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.750 | 8.400 | 9.000 | 9.400 | 37.550 | 18 | ||||||||
19 | Заруцкая Александра | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 11.000 | 9.000 | 7.950 | 9.350 | 37.300 | 19 | ||||||||
20 | Лобанова Олеся | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 10.650 | 8.800 | 8.300 | 9.400 | 37.150 | 20 | ||||||||
21 | Павшукова Валерия | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 11.150 | 7.800 | 8.650 | 9.500 | 37.100 | 21 | ||||||||
22 | Спицына Эмилия | 2008 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 10.850 | 8.850 | 8.050 | 9.050 | 36.800 | 22 | ||||||||
23 | Киселева Ксения | 2008 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 10.850 | 8.000 | 7.600 | 9.700 | 36.150 | 23 | ||||||||
24 | Халеева Мирослава | 2008 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | ||||||||
25 | Маркович Лилиана | 2008 | МАУ ДО СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике г. Калининград | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25 | ||||||||
Программа 1 Юношеского разряда | |||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||
1 | Смирнова Анна | 2009 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 9.450 | 9.350 | 9.800 | 10.250 | 38.850 | 1 | ||||||||
2 | Бондарева Марина | 2010 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.000 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 37.400 | 2 | ||||||||
3 | Семёнова Вероника | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района | 9.200 | 8.950 | 8.900 | 10.000 | 37.050 | 3 | ||||||||
4 | Свистунова Юлия | 2009 | МБУ ДО СДЮСШОР № 6 г. Ульяновск |
9.250 | 9.150 | 9.000 | 9.400 | 36.800 | 4 | ||||||||
5 | Сенченкова Елена | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.600 | 9.500 | 6.900 | 10.400 | 36.400 | 5 | ||||||||
6 | Селиверстова Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.800 | 9.300 | 8.600 | 9.600 | 36.300 | 6 | ||||||||
7 | Ёлкина Ксения | 2009 | ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района | 8.800 | 8.850 | 9.100 | 9.400 | 36.150 | 7 | ||||||||
8 | Мухина Елизавета | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.250 | 8.550 | 9.000 | 9.100 | 35.900 | 8 | ||||||||
9 | Титарчук Ксения | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 8.200 | 8.550 | 8.900 | 8.800 | 34.450 | 9 | ||||||||
10 | Савельева Яна | 2009 | СПБ ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР "Комета" | 9.200 | 9.000 | 8.200 | 7.750 | 34.150 | 10 | ||||||||
11 | Трухина Вера | 2009 | МБОУ ДО "ДЮСШ №1" Северодвинск | 8.700 | 8.400 | 8.000 | 8.800 | 33.900 | 11 | ||||||||
12 | Антонова Елизавета | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 8.800 | 7.600 | 7.900 | 9.100 | 33.400 | 12 | ||||||||
13 | Мартышева Ирина | 2009 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.000 | 7.800 | 6.800 | 9.100 | 32.700 | 13 | ||||||||
14 | Волкова Виктория | 2009 | МАУ ДО СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике г. Калининград | 0.000 | 8.250 | 8.700 | 8.200 | 25.150 | 14 | ||||||||
Программа 2 Юношеского разряда | |||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||
1 | Кузьмина Нелли | 2010 | МБОУ ДОД "ДЮСШ №1" г. Череповец, Вологодская область | 9.200 | 9.150 | 9.400 | 9.300 | 37.050 | 1 | ||||||||
2 | Талай Дарья | 2010 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Центрального района | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 36.800 | 2 | ||||||||
